Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 28.333 | 27.076 |
| Participación | 70,89% | 65,67% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,41% | 1,18% |
| Votos nulos | 1,16% | 1,05% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 10.779 | 38,49 |
| Cs | 5.732 | 20,47 |
| VOX | 3.886 | 13,88 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 3.266 | 11,66 |
| PP | 3.217 | 11,49 |
| PACMA | 375 | 1,34 |
| AxSI | 101 | 0,36 |
| PACT | 89 | 0,32 |
| Recortes Cero | 70 | 0,25 |
| PUM+J | 32 | 0,11 |
| PCOE | 29 | 0,10 |
| PCTE | 22 | 0,08 |
| PCPA | 12 | 0,04 |


