Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.256 | 2.965 |
| Participación | 80,65% | 73,14% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,59% | 0,48% |
| Votos nulos | 1,07% | 1,08% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.391 | 43,19 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.205 | 37,41 |
| Cs | 234 | 7,26 |
| VOX | 184 | 5,71 |
| PP | 159 | 4,94 |
| PACMA | 13 | 0,40 |
| PCOE | 5 | 0,16 |
| PACT | 5 | 0,16 |
| AxSI | 2 | 0,06 |
| PUM+J | 2 | 0,06 |
| Recortes Cero | 1 | 0,03 |
| PCTE | 1 | 0,03 |
| PCPA | 0 | 0 |


