Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.057 | 1.038 |
| Participación | 74,07% | 70,47% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,49% | 0,89% |
| Votos nulos | 3,12% | 2,31% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 457 | 44,63 |
| PP | 188 | 18,36 |
| Cs | 186 | 18,16 |
| VOX | 97 | 9,47 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 75 | 7,32 |
| PACMA | 8 | 0,78 |
| AxSI | 4 | 0,39 |
| PCOE | 1 | 0,10 |
| PCPA | 1 | 0,10 |
| PCTE | 1 | 0,10 |
| Recortes Cero | 1 | 0,10 |
| PACT | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


