Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.367 | 4.930 |
| Participación | 74,26% | 69,51% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,06% | 0,76% |
| Votos nulos | 1,79% | 1,30% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.229 | 42,29 |
| PP | 1.007 | 19,10 |
| Cs | 661 | 12,54 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 640 | 12,14 |
| VOX | 568 | 10,78 |
| PACMA | 63 | 1,20 |
| PACT | 22 | 0,42 |
| AxSI | 10 | 0,19 |
| PCOE | 6 | 0,11 |
| Recortes Cero | 4 | 0,08 |
| PCPA | 3 | 0,06 |
| PCTE | 2 | 0,04 |
| PUM+J | 0 | 0 |


