Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.892 | 10.170 |
| Participación | 76,95% | 66,03% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,38% | 1,11% |
| Votos nulos | 2,53% | 1,81% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.956 | 51,38 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.918 | 16,55 |
| Cs | 1.545 | 13,33 |
| PP | 1.113 | 9,60 |
| VOX | 734 | 6,33 |
| PACMA | 69 | 0,60 |
| PACT | 31 | 0,27 |
| PCOE | 20 | 0,17 |
| AxSI | 18 | 0,16 |
| Recortes Cero | 14 | 0,12 |
| PUM+J | 6 | 0,05 |
| PCTE | 4 | 0,03 |
| PCPA | 3 | 0,03 |


