Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.984 | 3.478 |
| Participación | 73,76% | 65,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,29% | 1,20% |
| Votos nulos | 2,38% | 2,10% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.603 | 41,22 |
| Cs | 695 | 17,87 |
| VOX | 603 | 15,51 |
| PP | 455 | 11,70 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 417 | 10,72 |
| PACMA | 35 | 0,90 |
| Recortes Cero | 10 | 0,26 |
| AxSI | 9 | 0,23 |
| PACT | 9 | 0,23 |
| PCOE | 1 | 0,03 |
| PCPA | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |
| PCTE | 0 | 0 |


