Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.407 | 2.960 |
| Participación | 74,50% | 66,97% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,81% | 1,03% |
| Votos nulos | 1,82% | 1,49% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.178 | 35,22 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 725 | 21,67 |
| Cs | 490 | 14,65 |
| VOX | 442 | 13,21 |
| PP | 376 | 11,24 |
| PACMA | 67 | 2,00 |
| PACT | 11 | 0,33 |
| AxSI | 8 | 0,24 |
| PCOE | 7 | 0,21 |
| PCPA | 7 | 0,21 |
| PUM+J | 3 | 0,09 |
| Recortes Cero | 2 | 0,06 |
| PCTE | 2 | 0,06 |


