Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 840 | 749 |
| Participación | 80,77% | 70,73% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,49% | 1,35% |
| Votos nulos | 2,14% | 1,34% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 527 | 64,11 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 92 | 11,19 |
| PP | 69 | 8,39 |
| Cs | 64 | 7,79 |
| VOX | 52 | 6,33 |
| PACMA | 5 | 0,61 |
| AxSI | 3 | 0,36 |
| PCOE | 1 | 0,12 |
| Recortes Cero | 1 | 0,12 |
| PACT | 1 | 0,12 |
| PCPA | 1 | 0,12 |
| PCTE | 1 | 0,12 |
| PUM+J | 1 | 0,12 |


