Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.543 | 6.419 |
| Participación | 73,38% | 62,86% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,30% | 0,78% |
| Votos nulos | 2,29% | 1,93% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.610 | 35,41 |
| PP | 1.475 | 20,01 |
| VOX | 1.160 | 15,74 |
| Cs | 966 | 13,11 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 928 | 12,59 |
| PACMA | 72 | 0,98 |
| AxSI | 21 | 0,28 |
| PACT | 15 | 0,20 |
| PCOE | 14 | 0,19 |
| PUM+J | 5 | 0,07 |
| PCPA | 4 | 0,05 |
| Recortes Cero | 3 | 0,04 |
| PCTE | 1 | 0,01 |


