Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.692 | 9.787 |
| Participación | 76,72% | 70,21% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,69% | 0,74% |
| Votos nulos | 1,52% | 1,15% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.420 | 51,47 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.437 | 13,65 |
| Cs | 1.375 | 13,06 |
| PP | 1.225 | 11,63 |
| VOX | 855 | 8,12 |
| PACMA | 78 | 0,74 |
| AxSI | 19 | 0,18 |
| PACT | 19 | 0,18 |
| PUM+J | 9 | 0,09 |
| Recortes Cero | 6 | 0,06 |
| PCPA | 6 | 0,06 |
| PCOE | 4 | 0,04 |
| PCTE | 4 | 0,04 |


