Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.630.006 | 4.298.738 |
| Participación | 73,31% | 66,05% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,94% | 0,89% |
| Votos nulos | 1,32% | 1,06% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.97% escrutado
99.97% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.563.828 | 34,23 | 24 |
| Cs | 808.865 | 17,70 | 11 |
| PP | 785.199 | 17,19 | 11 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 651.160 | 14,25 | 9 |
| VOX | 611.220 | 13,38 | 6 |
| PACMA | 61.672 | 1,35 | 0 |
| AxSI | 11.485 | 0,25 | 0 |
| Recortes Cero | 7.770 | 0,17 | 0 |
| PCOE | 5.628 | 0,12 | 0 |
| PCPA | 4.737 | 0,10 | 0 |
| PUM+J | 4.341 | 0,10 | 0 |
| PACT | 3.560 | 0,08 | 0 |
| PCTE | 2.448 | 0,05 | 0 |
| EB | 1.427 | 0,03 | 0 |
| CILU-Linares | 1.079 | 0,02 | 0 |
| JF | 872 | 0,02 | 0 |
| IZAR | 253 | 0,01 | 0 |
| RISA | 188 | 0 | 0 |


