Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 15.687 | 14.263 |
| Participación | 68,99% | 63,11% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,08% | 0,91% |
| Votos nulos | 1,84% | 1,51% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.382 | 41,45 |
| Cs | 2.671 | 17,35 |
| PP | 2.337 | 15,18 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.776 | 11,53 |
| VOX | 1.725 | 11,20 |
| PACMA | 212 | 1,38 |
| PACT | 38 | 0,25 |
| AxSI | 22 | 0,14 |
| Recortes Cero | 16 | 0,10 |
| PCOE | 16 | 0,10 |
| PCPA | 16 | 0,10 |
| PUM+J | 12 | 0,08 |
| PCTE | 8 | 0,05 |


