Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.993 | 3.724 |
| Participación | 71,33% | 66,67% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,87% | 0,60% |
| Votos nulos | 1,95% | 1,69% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.776 | 45,36 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 808 | 20,64 |
| Cs | 519 | 13,26 |
| PP | 406 | 10,37 |
| VOX | 311 | 7,94 |
| PACMA | 26 | 0,66 |
| PACT | 7 | 0,18 |
| PCPA | 7 | 0,18 |
| PCOE | 5 | 0,13 |
| PCTE | 5 | 0,13 |
| Recortes Cero | 4 | 0,10 |
| AxSI | 4 | 0,10 |
| PUM+J | 3 | 0,08 |


