Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.009 | 8.039 |
| Participación | 72,43% | 65,14% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,54% | 1,31% |
| Votos nulos | 2,60% | 2,43% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.899 | 44,43 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.505 | 17,15 |
| Cs | 1.298 | 14,79 |
| VOX | 931 | 10,61 |
| PP | 816 | 9,30 |
| PACMA | 99 | 1,13 |
| PACT | 24 | 0,27 |
| PCOE | 23 | 0,26 |
| PCPA | 13 | 0,15 |
| AxSI | 9 | 0,10 |
| PUM+J | 9 | 0,10 |
| Recortes Cero | 8 | 0,09 |
| PCTE | 6 | 0,07 |


