Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.044 | 2.841 |
| Participación | 82,40% | 77,05% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,20% | 1,07% |
| Votos nulos | 1,15% | 1,02% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.602 | 53,24 |
| Cs | 490 | 16,28 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 366 | 12,16 |
| VOX | 235 | 7,81 |
| PP | 216 | 7,18 |
| PACMA | 40 | 1,33 |
| AxSI | 9 | 0,30 |
| PCPA | 4 | 0,13 |
| PCTE | 4 | 0,13 |
| Recortes Cero | 3 | 0,10 |
| PACT | 2 | 0,07 |
| PCOE | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |


