Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.549 | 15.147 |
| Participación | 76,55% | 71,25% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,20% | 0,89% |
| Votos nulos | 2,41% | 1,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.434 | 39,84 |
| Cs | 3.044 | 18,85 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.423 | 15,00 |
| PP | 2.036 | 12,61 |
| VOX | 1.695 | 10,50 |
| PACMA | 164 | 1,02 |
| AxSI | 55 | 0,34 |
| PACT | 37 | 0,23 |
| Recortes Cero | 25 | 0,15 |
| PCOE | 15 | 0,09 |
| PCTE | 10 | 0,06 |
| PCPA | 9 | 0,06 |
| PUM+J | 9 | 0,06 |


