Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.967 | 5.273 |
| Participación | 77,51% | 71,03% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,00% | 0,65% |
| Votos nulos | 1,16% | 0,61% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.939 | 32,88 |
| Cs | 1.141 | 19,35 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 898 | 15,23 |
| VOX | 854 | 14,48 |
| PP | 837 | 14,19 |
| PACMA | 94 | 1,59 |
| PACT | 24 | 0,41 |
| AxSI | 19 | 0,32 |
| Recortes Cero | 11 | 0,19 |
| PCOE | 9 | 0,15 |
| PUM+J | 7 | 0,12 |
| PCTE | 5 | 0,08 |
| PCPA | 1 | 0,02 |


