Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.463 | 6.896 |
| Participación | 78,62% | 74,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,07% | 1,45% |
| Votos nulos | 2,02% | 1,81% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.125 | 42,74 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.473 | 20,14 |
| Cs | 996 | 13,62 |
| PP | 791 | 10,82 |
| VOX | 727 | 9,94 |
| PACMA | 54 | 0,74 |
| PACT | 22 | 0,30 |
| PCOE | 11 | 0,15 |
| PUM+J | 10 | 0,14 |
| PCPA | 8 | 0,11 |
| Recortes Cero | 6 | 0,08 |
| AxSI | 6 | 0,08 |
| PCTE | 5 | 0,07 |


