Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.561 | 3.380 |
| Participación | 82,81% | 78,35% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,51% | 0,54% |
| Votos nulos | 1,12% | 1,72% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.517 | 43,08 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.282 | 36,41 |
| Cs | 327 | 9,29 |
| VOX | 186 | 5,28 |
| PP | 157 | 4,46 |
| PACMA | 16 | 0,45 |
| PCOE | 5 | 0,14 |
| PACT | 5 | 0,14 |
| AxSI | 4 | 0,11 |
| PUM+J | 2 | 0,06 |
| Recortes Cero | 1 | 0,03 |
| PCTE | 1 | 0,03 |
| PCPA | 0 | 0 |


