Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 15.637 | 13.978 |
| Participación | 82,25% | 75,33% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,62% | 0,71% |
| Votos nulos | 0,72% | 0,74% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.921 | 25,26 |
| Cs | 3.425 | 22,06 |
| PP | 3.361 | 21,65 |
| VOX | 2.206 | 14,21 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.134 | 13,75 |
| PACMA | 196 | 1,26 |
| PACT | 63 | 0,41 |
| Recortes Cero | 37 | 0,24 |
| AxSI | 33 | 0,21 |
| PUM+J | 23 | 0,15 |
| PCOE | 15 | 0,10 |
| PCPA | 10 | 0,06 |
| PCTE | 4 | 0,03 |


