Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.224 | 1.183 |
| Participación | 78,21% | 74,12% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,66% | 0,43% |
| Votos nulos | 0,90% | 2,03% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 549 | 45,26 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 255 | 21,02 |
| PP | 190 | 15,66 |
| Cs | 124 | 10,22 |
| VOX | 75 | 6,18 |
| PACMA | 7 | 0,58 |
| Recortes Cero | 2 | 0,16 |
| PACT | 1 | 0,08 |
| PCTE | 1 | 0,08 |
| PUM+J | 1 | 0,08 |
| PCOE | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |


