Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.304 | 10.021 |
| Participación | 74,86% | 65,75% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 0,87% |
| Votos nulos | 1,76% | 1,74% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.388 | 39,51 |
| Cs | 2.092 | 18,84 |
| PP | 1.634 | 14,71 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.386 | 12,48 |
| VOX | 1.287 | 11,59 |
| PACMA | 102 | 0,92 |
| AxSI | 34 | 0,31 |
| PACT | 25 | 0,23 |
| Recortes Cero | 14 | 0,13 |
| PCOE | 9 | 0,08 |
| PUM+J | 9 | 0,08 |
| PCPA | 8 | 0,07 |
| PCTE | 4 | 0,04 |


