Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 76.348 | 67.313 |
| Participación | 74,72% | 67,25% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,09% | 1,14% |
| Votos nulos | 1,21% | 0,93% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 26.918 | 35,69 |
| Cs | 13.944 | 18,49 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 13.183 | 17,48 |
| VOX | 10.232 | 13,57 |
| PP | 7.915 | 10,49 |
| PACMA | 1.436 | 1,90 |
| PACT | 279 | 0,37 |
| AxSI | 195 | 0,26 |
| Recortes Cero | 149 | 0,20 |
| PCOE | 118 | 0,16 |
| PUM+J | 95 | 0,13 |
| PCPA | 73 | 0,10 |
| PCTE | 69 | 0,09 |


