Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.480 | 3.151 |
| Participación | 72,39% | 65,12% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,88% | 1,07% |
| Votos nulos | 1,58% | 1,81% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.990 | 58,10 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 688 | 20,09 |
| PP | 277 | 8,09 |
| Cs | 210 | 6,13 |
| VOX | 170 | 4,96 |
| PCTE | 19 | 0,55 |
| PACMA | 14 | 0,41 |
| PCOE | 9 | 0,26 |
| PCPA | 6 | 0,18 |
| PACT | 5 | 0,15 |
| Recortes Cero | 3 | 0,09 |
| AxSI | 3 | 0,09 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |


