Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.242 | 2.107 |
| Participación | 82,94% | 78,56% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,32% | 1,34% |
| Votos nulos | 1,83% | 1,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.544 | 70,15 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 221 | 10,04 |
| Cs | 200 | 9,09 |
| PP | 105 | 4,77 |
| VOX | 85 | 3,86 |
| PACMA | 10 | 0,45 |
| PACT | 3 | 0,14 |
| AxSI | 2 | 0,09 |
| PCOE | 1 | 0,05 |
| Recortes Cero | 1 | 0,05 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


