Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.657 | 3.313 |
| Participación | 73,66% | 65,28% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,86% | 1,04% |
| Votos nulos | 1,48% | 1,09% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.716 | 47,63 |
| Cs | 617 | 17,12 |
| PP | 517 | 14,35 |
| VOX | 438 | 12,16 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 205 | 5,69 |
| AxSI | 29 | 0,80 |
| PACMA | 26 | 0,72 |
| PACT | 11 | 0,31 |
| PCOE | 6 | 0,17 |
| PUM+J | 4 | 0,11 |
| Recortes Cero | 2 | 0,06 |
| PCTE | 1 | 0,03 |
| PCPA | 0 | 0 |


