Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 412.510 | 385.251 |
| Participación | 76,51% | 71,08% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,93% | 0,86% |
| Votos nulos | 1,02% | 0,82% |
Porcentaje de voto
99.88% escrutado
99.88% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 133.592 | 32,72 |
| PP | 72.179 | 17,68 |
| Cs | 68.825 | 16,86 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 66.407 | 16,26 |
| VOX | 52.989 | 12,98 |
| PACMA | 5.985 | 1,47 |
| PACT | 1.358 | 0,33 |
| AxSI | 946 | 0,23 |
| PUM+J | 755 | 0,18 |
| Recortes Cero | 588 | 0,14 |
| PCOE | 384 | 0,09 |
| PCTE | 262 | 0,06 |
| PCPA | 239 | 0,06 |


