Diario de Navarra

Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las

Elecciones generales 2019

Resultados en directo

06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2016
Votantes 26.361.051 24.279.259
Participación 75,75% 66,48%
2019 2016
Votos en blanco 0,76% 0,74%
Votos nulos 1,04% 0,93%

Diputados

99.99% escrutado

350 Escaños

176 Mayoría absoluta

    Resultado por localización

      Porcentaje de voto

      Combinaciones de pactos

      * COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA

      0 escaños

      350 escaños

      MAYORÍA ABSOLUTA

      Todos los datos

      Partido Votos % Dip.
      PSOE 7.480.755 28,68 123 
      PP 4.356.023 16,70 66 
      Cs 4.136.600 15,86 57 
      UP 3.732.929 14,31 42 
      VOX 2.677.173 10,26 24 
      ERC 1.015.355 3,89 15 
      JxCat 497.638 1,91 7 
      PNV 394.627 1,51 6 
      Bildu 258.840 0,99 4 
      CC 137.196 0,53 2 
      NA+ 107.124 0,41 2 
      Compromís 172.751 0,66 1 
      PRC 52.197 0,20 1 
      PACMA 326.045 1,25 0 
      Front Republicà 113.008 0,43 0 
      BNG 93.810 0,36 0 
      Recortes Cero 46.487 0,18 0 
      NCa 36.193 0,14 0 
      PACT 30.448 0,12 0 
      Ara Més Esquerra 25.384 0,10 0 
      GBAI 22.150 0,08 0 
      PUM+J 21.711 0,08 0 
      En Marea 17.726 0,07 0 
      PCTE 14.189 0,05 0 
      EL PI 11.671 0,04 0 
      AxSI 11.485 0,04 0 
      PCOE 9.094 0,03 0 
      PCPE 8.991 0,03 0 
      AVANT Adelante los Verdes 7.251 0,03 0 
      EB 7.128 0,03 0 
      CpM 6.890 0,03 0 
      Somos Región 5.018 0,02 0 
      PCPA 4.737 0,02 0 
      PH 4.435 0,02 0 
      UIG-SOM-CUIDES 4.433 0,02 0 
      ERPV 4.203 0,02 0 
      IZQP 3.409 0,01 0 
      PCPC 3.373 0,01 0 
      AC 3.027 0,01 0 
      CxG 2.692 0,01 0 
      PPSO 2.656 0,01 0 
      CNV 2.406 0,01 0 
      PREPAL 2.135 0,01 0 
      CEx-CREx-PREx 2.135 0,01 0 
      PR+ 2.080 0,01 0 
      P-LIB 1.250 0 0 
      CILU-Linares 1.079 0 0 
      Andecha Astur 909 0 0 
      JF 872 0 0 
      PYLN 824 0 0 
      FIA 803 0 0 
      FE de las JONS 641 0 0 
      Solidaria 627 0 0 
      F8 566 0 0 
      DPL 539 0 0 
      Unión Regionalist 483 0 0 
      Centrados 458 0 0 
      DP 308 0 0 
      VOU 303 0 0 
      PDSJE-UDEC 276 0 0 
      IZAR 253 0 0 
      RISA 188 0 0 
      C 21 69 0 0 
      MAS+ 46 0 0 
      UDT 28 0 0 
      Partido Votos % Dip.
      PP 7.941.236 33,01 137 
      PSOE 5.443.846 22,63 85 
      UNIDOS PODEMOS 5.087.538 21,15 71 
      Cs 3.141.570 13,06 32 
      ERC-CATSÍ 632.234 2,63 9 
      CDC 483.488 2,01 8 
      EAJ-PNV 287.014 1,19 5 
      EH Bildu 184.713 0,77 2 
      CCa-PNC 78.253 0,33 1 
      PACMA 286.702 1,19 0 
      RECORTES CERO-GRUPO VERDE 51.907 0,22 0 
      UPyD 50.247 0,21 0 
      VOX 47.182 0,20 0 
      BNG-NÓS 45.252 0,19 0 
      PCPE 26.627 0,11 0 
      GBAI 14.343 0,06 0 
      EB 11.669 0,05 0 
      FE de las JONS 9.909 0,04 0 
      SI 7.418 0,03 0 
      SOMVAL 6.647 0,03 0 
      CCD 6.273 0,03 0 
      SAIn 3.110 0,01 0 
      PH 3.012 0,01 0 
      CENTRO MODERADO 3.011 0,01 0 
      P-LIB 2.996 0,01 0 
      CCD-CI 2.672 0,01 0 
      UPL 2.295 0,01 0 
      PCOE 1.822 0,01 0 
      AND 1.727 0,01 0 
      JXC 1.190 0 0 
      PFyV 846 0 0 
      CILUS 830 0 0 
      PxC 724 0 0 
      MAS 723 0 0 
      IZAR 687 0 0 
      UNIDAD DEL PUEBLO 686 0 0 
      PREPAL 668 0 0 
      Ln 622 0 0 
      REPO 570 0 0 
      INDEPENDIENTES-FIA 550 0 0 
      ENTABAN 377 0 0 
      IMC 356 0 0 
      PUEDE 336 0 0 
      FE 254 0 0 
      ALCD 214 0 0 
      FME 200 0 0 
      HRTS-Ln 80 0 0 
      UDT 48 0 0 

       

      © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual