Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.766 | 2.576 |
| Participación | 78,87% | 73,12% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,56% | 0,52% |
| Votos nulos | 2,60% | 2,48% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.196 | 44,39 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 465 | 17,26 |
| PP | 414 | 15,37 |
| Cs | 320 | 11,88 |
| VOX | 257 | 9,54 |
| PACMA | 12 | 0,45 |
| AxSI | 5 | 0,19 |
| PACT | 4 | 0,15 |
| PCOE | 2 | 0,07 |
| Recortes Cero | 1 | 0,04 |
| PCPA | 1 | 0,04 |
| PCTE | 1 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |


