Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.419 | 1.341 |
| Participación | 66,22% | 61,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,00% | 1,43% |
| Votos nulos | 1,13% | 1,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 730 | 52,03 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 225 | 16,04 |
| PP | 215 | 15,32 |
| Cs | 116 | 8,27 |
| VOX | 71 | 5,06 |
| PCPA | 16 | 1,14 |
| PACMA | 7 | 0,50 |
| PCOE | 6 | 0,43 |
| PCTE | 2 | 0,14 |
| AxSI | 1 | 0,07 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PACT | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


