Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.348 | 7.515 |
| Participación | 80,18% | 74,27% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 1,00% |
| Votos nulos | 1,27% | 1,24% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.501 | 30,34 |
| Cs | 1.687 | 20,47 |
| PP | 1.394 | 16,91 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.288 | 15,63 |
| VOX | 1.131 | 13,72 |
| PACMA | 80 | 0,97 |
| PACT | 32 | 0,39 |
| Recortes Cero | 16 | 0,19 |
| AxSI | 13 | 0,16 |
| PCOE | 6 | 0,07 |
| PUM+J | 6 | 0,07 |
| PCPA | 2 | 0,02 |
| PCTE | 2 | 0,02 |


