Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.763 | 1.749 |
| Participación | 82,23% | 79,68% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,41% | 0,65% |
| Votos nulos | 2,89% | 2,63% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.040 | 60,75 |
| PSOE | 374 | 21,85 |
| PP | 117 | 6,83 |
| VOX | 84 | 4,91 |
| Cs | 75 | 4,38 |
| PACMA | 5 | 0,29 |
| PCPA | 3 | 0,18 |
| AxSI | 2 | 0,12 |
| PACT | 2 | 0,12 |
| PCTE | 2 | 0,12 |
| Recortes Cero | 1 | 0,06 |
| PCOE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


