Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.464 | 2.213 |
| Participación | 81,97% | 73,21% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,54% | 0,23% |
| Votos nulos | 1,50% | 1,36% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.158 | 47,71 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 610 | 25,13 |
| Cs | 284 | 11,70 |
| PP | 186 | 7,66 |
| VOX | 138 | 5,69 |
| PACMA | 25 | 1,03 |
| AxSI | 4 | 0,16 |
| PACT | 4 | 0,16 |
| PCOE | 2 | 0,08 |
| PCTE | 2 | 0,08 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |


