Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.918 | 5.402 |
| Participación | 74,21% | 68,34% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,88% | 0,77% |
| Votos nulos | 1,79% | 1,02% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.631 | 45,27 |
| PP | 977 | 16,81 |
| Cs | 842 | 14,49 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 690 | 11,87 |
| VOX | 542 | 9,33 |
| PACMA | 42 | 0,72 |
| PACT | 14 | 0,24 |
| PCOE | 6 | 0,10 |
| PCPA | 6 | 0,10 |
| AxSI | 5 | 0,09 |
| Recortes Cero | 2 | 0,03 |
| PCTE | 2 | 0,03 |
| PUM+J | 2 | 0,03 |


