Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 22.819 | 20.205 |
| Participación | 76,47% | 69,22% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 0,98% |
| Votos nulos | 1,55% | 0,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 10.318 | 45,93 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 4.368 | 19,44 |
| Cs | 3.310 | 14,73 |
| VOX | 2.027 | 9,02 |
| PP | 1.655 | 7,37 |
| PACMA | 322 | 1,43 |
| PACT | 61 | 0,27 |
| AxSI | 47 | 0,21 |
| Recortes Cero | 37 | 0,16 |
| PCOE | 31 | 0,14 |
| PCTE | 25 | 0,11 |
| PUM+J | 21 | 0,09 |
| PCPA | 15 | 0,07 |


