Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.158 | 2.889 |
| Participación | 73,98% | 67,34% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,51% | 0,74% |
| Votos nulos | 1,52% | 1,32% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.607 | 51,67 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 661 | 21,25 |
| Cs | 362 | 11,64 |
| PP | 242 | 7,78 |
| VOX | 187 | 6,01 |
| PACMA | 14 | 0,45 |
| PCPA | 6 | 0,19 |
| PCTE | 5 | 0,16 |
| PCOE | 3 | 0,10 |
| AxSI | 3 | 0,10 |
| Recortes Cero | 2 | 0,06 |
| PACT | 2 | 0,06 |
| PUM+J | 0 | 0 |


