Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 15.584 | 13.762 |
| Participación | 72,83% | 64,63% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,31% | 1,07% |
| Votos nulos | 1,61% | 1,40% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.258 | 40,81 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.727 | 17,79 |
| Cs | 2.289 | 14,93 |
| VOX | 1.774 | 11,57 |
| PP | 1.573 | 10,26 |
| PACMA | 266 | 1,73 |
| PACT | 137 | 0,89 |
| AxSI | 36 | 0,23 |
| PCOE | 22 | 0,14 |
| Recortes Cero | 18 | 0,12 |
| PUM+J | 18 | 0,12 |
| PCPA | 7 | 0,05 |
| PCTE | 7 | 0,05 |


