Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.287 | 3.988 |
| Participación | 73,23% | 69,28% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,38% | 1,35% |
| Votos nulos | 2,03% | 1,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.655 | 39,40 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 968 | 23,05 |
| Cs | 640 | 15,24 |
| VOX | 420 | 10,00 |
| PP | 355 | 8,45 |
| PACMA | 56 | 1,33 |
| PACT | 14 | 0,33 |
| PCOE | 11 | 0,26 |
| PUM+J | 11 | 0,26 |
| PCTE | 5 | 0,12 |
| Recortes Cero | 3 | 0,07 |
| AxSI | 2 | 0,05 |
| PCPA | 2 | 0,05 |


