Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 23.695 | 22.062 |
| Participación | 75,22% | 69,68% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 0,88% |
| Votos nulos | 1,45% | 1,05% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.909 | 33,87 |
| Cs | 4.797 | 20,54 |
| PP | 3.934 | 16,85 |
| VOX | 3.416 | 14,63 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.475 | 10,60 |
| PACMA | 248 | 1,06 |
| AxSI | 181 | 0,78 |
| PACT | 76 | 0,33 |
| PUM+J | 22 | 0,09 |
| PCOE | 19 | 0,08 |
| Recortes Cero | 17 | 0,07 |
| PCPA | 11 | 0,05 |
| PCTE | 10 | 0,04 |


