Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.988 | 1.850 |
| Participación | 73,28% | 68,65% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,87% | 0,71% |
| Votos nulos | 2,21% | 1,08% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 843 | 43,36 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 425 | 21,86 |
| Cs | 248 | 12,76 |
| VOX | 207 | 10,65 |
| PP | 171 | 8,80 |
| PACMA | 18 | 0,93 |
| PCOE | 6 | 0,31 |
| PACT | 5 | 0,26 |
| PCPA | 2 | 0,10 |
| Recortes Cero | 1 | 0,05 |
| AxSI | 1 | 0,05 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


