Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.835 | 7.239 |
| Participación | 80,28% | 74,58% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,58% | 0,51% |
| Votos nulos | 2,41% | 1,64% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.024 | 39,55 |
| PP | 1.299 | 16,99 |
| Cs | 1.222 | 15,98 |
| VOX | 1.014 | 13,26 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 897 | 11,73 |
| PACMA | 61 | 0,80 |
| AxSI | 49 | 0,64 |
| PACT | 13 | 0,17 |
| PCOE | 12 | 0,16 |
| Recortes Cero | 5 | 0,07 |
| PCTE | 3 | 0,04 |
| PCPA | 2 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,01 |


