Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.217 | 3.817 |
| Participación | 81,41% | 74,12% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,82% | 0,50% |
| Votos nulos | 1,61% | 1,05% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.605 | 38,68 |
| PP | 850 | 20,49 |
| Cs | 610 | 14,70 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 528 | 12,73 |
| VOX | 421 | 10,15 |
| AxSI | 38 | 0,92 |
| PACMA | 26 | 0,63 |
| PCOE | 14 | 0,34 |
| PACT | 11 | 0,27 |
| PCPA | 6 | 0,14 |
| Recortes Cero | 3 | 0,07 |
| PUM+J | 2 | 0,05 |
| PCTE | 1 | 0,02 |


