Diario de Navarra

Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Resultado de las

Elecciones generales al Senado 2019

Resultados en directo

04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2016
Votantes 26.055.457 23.799.958
Participación 75,41% 69,03%
2019 2016
Votos en blanco 1,72% 2,43%
Votos nulos 2,59% 2,54%

Senadores

99.28% escrutado

208 Escaños

105 Mayoría absoluta

    Resultado por localización

      Porcentaje de voto

      Combinaciones de pactos

      * COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA

      0 escaños

      208 escaños

      MAYORÍA ABSOLUTA

      Todos los datos

      Partido Votos % Sen.
      PSOE 20.848.576 29,54 121 
      PP 13.628.060 19,31 56 
      ERC 3.093.971 4,38 11 
      PNV 1.176.316 1,67 9 
      Cs 10.552.446 14,95 4 
      NA+ 322.030 0,46 3 
      JxCat 1.503.982 2,13 2 
      ASG 5.409 0,01 1 
      Bildu 642.193 0,91 1 
      CEx-CREx-PREx 8.328 0,01 0 
      PREPAL 14.335 0,02 0 
      Unión Regionalist 1.982 0 0 
      Centrados 1.948 0 0 
      PPSO 5.357 0,01 0 
      Front Republicà 177.306 0,25 0 
      PCPC 15.642 0,02 0 
      IZQP 8.604 0,01 0 
      CNV 4.797 0,01 0 
      En Marea 74.401 0,11 0 
      DP 1.083 0 0 
      BNG 333.277 0,47 0 
      UIG-SOM-CUIDES 10.641 0,02 0 
      FE de las JONS 1.813 0 0 
      C 21 223 0 0 
      CAMBIO-ALDAKETA 283.494 0,40 0 
      Solidaria 1.274 0 0 
      Somos Región 21.504 0,03 0 
      DPL 1.407 0 0 
      PR+ 8.438 0,01 0 
      Compromís 568.429 0,81 0 
      AVANT-LOS VERDES 21.425 0,03 0 
      ERPV 10.418 0,01 0 
      CxG 8.350 0,01 0 
      F8 1.391 0 0 
      P-LIB 1.624 0 0 
      PYLN 2.356 0 0 
      VOX 5.934.639 8,41 0 
      UP 9.059.664 12,83 0 
      PACMA 1.303.984 1,85 0 
      EB 29.923 0,04 0 
      Recortes Cero 168.925 0,24 0 
      PCPA 15.403 0,02 0 
      PUM+J 65.534 0,09 0 
      AxSI 39.486 0,06 0 
      JF 5.755 0,01 0 
      CILU-Linares 2.564 0 0 
      RISA 1.174 0 0 
      PCPE 20.055 0,03 0 
      FIA 4.097 0,01 0 
      PCTE 21.419 0,03 0 
      PRC 153.992 0,22 0 
      ANDECHA ASTUR 5.456 0,01 0 
      PH 21.633 0,03 0 
      EL PI 29.872 0,04 0 
      MxMe 4.556 0,01 0 
      Ara Més Esquerra 1.325 0 0 
      VIA 1.231 0 0 
      PxE 696 0 0 
      PSLF 122 0 0 
      UPLanzarote 452 0 0 
      PPMAJO-UP MAJORERO 2.152 0 0 
      AC 7.124 0,01 0 
      CC 234.662 0,33 0 
      NCa 75.859 0,11 0 
      CpM 13.001 0,02 0 
      Partido Votos % Sen.
      PP 22.101.710 34,55 130 
      PSOE 15.240.177 23,83 43 
      UNIDOS PODEMOS 12.643.837 19,77 16 
      ERC-CATSÍ 1.907.676 2,98 10 
      EAJ-PNV 881.068 1,38 5 
      CDC 1.406.054 2,20 2 
      CCa-PNC 148.368 0,23 1 
      ASG 4.337 0,01 1 
      Cs 6.817.914 10,66 0 
      PACMA 1.199.759 1,88 0 
      EH Bildu 584.467 0,91 0 
      UPyD 182.753 0,29 0 
      BNG-NÓS 182.512 0,29 0 
      RECORTES CERO-GRUPO VERDE 176.800 0,28 0 
      VOX 164.045 0,26 0 
      PCPE 70.187 0,11 0 
      EB 65.730 0,10 0 
      FE de las JONS 34.942 0,05 0 
      GBAI 31.875 0,05 0 
      SOMVAL 23.478 0,04 0 
      SI 15.270 0,02 0 
      SAIn 12.445 0,02 0 
      CCD 11.308 0,02 0 
      CENTRO MODERADO 8.291 0,01 0 
      PH 7.911 0,01 0 
      UPL 6.729 0,01 0 
      P-LIB 5.896 0,01 0 
      PREPAL 5.493 0,01 0 
      CCD-CI 3.869 0,01 0 
      BADAJOZ ADELANTE 2.897 0 0 
      INDEPENDIENTES-FIA 2.468 0 0 
      JXC 2.220 0 0 
      Ln 2.220 0 0 
      IMC 1.917 0 0 
      MAS 1.836 0 0 
      PFyV 1.642 0 0 
      CILUS 1.614 0 0 
      PxC 984 0 0 
      UNIDAD DEL PUEBLO 964 0 0 
      REPO 921 0 0 
      ENTABAN 756 0 0 
      FE 390 0 0 
      ALCD 291 0 0 
      HRTS-Ln 244 0 0 
      UDT 72 0 0 

       

      © DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual