Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.668 | 5.358 |
| Participación | 73,81% | 69,20% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 1,04% |
| Votos nulos | 1,76% | 0,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.941 | 52,82 |
| Cs | 801 | 14,39 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 601 | 10,79 |
| PP | 557 | 10,00 |
| VOX | 521 | 9,36 |
| PACMA | 46 | 0,83 |
| PCOE | 8 | 0,14 |
| PACT | 8 | 0,14 |
| PUM+J | 8 | 0,14 |
| AxSI | 7 | 0,13 |
| Recortes Cero | 5 | 0,09 |
| PCTE | 3 | 0,05 |
| PCPA | 1 | 0,02 |


