Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.987 | 6.523 |
| Participación | 74,25% | 68,81% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,76% | 0,82% |
| Votos nulos | 1,50% | 1,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.503 | 50,90 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.253 | 18,21 |
| Cs | 871 | 12,66 |
| PP | 570 | 8,28 |
| VOX | 491 | 7,13 |
| PACMA | 72 | 1,05 |
| AxSI | 17 | 0,25 |
| PACT | 17 | 0,25 |
| PCOE | 16 | 0,23 |
| PCPA | 9 | 0,13 |
| PUM+J | 6 | 0,09 |
| PCTE | 3 | 0,04 |
| Recortes Cero | 2 | 0,03 |


