Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.634 | 6.347 |
| Participación | 77,22% | 72,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,41% | 0,22% |
| Votos nulos | 0,95% | 0,58% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.544 | 38,72 |
| PP | 1.613 | 24,55 |
| VOX | 985 | 14,99 |
| Cs | 933 | 14,20 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 415 | 6,32 |
| PACMA | 34 | 0,52 |
| CILU-Linares | 9 | 0,14 |
| Recortes Cero | 3 | 0,05 |
| AxSI | 3 | 0,05 |
| PCPA | 3 | 0,05 |
| PUM+J | 2 | 0,03 |
| RISA | 0 | 0 |


