Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.363 | 1.370 |
| Participación | 89,44% | 86,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,89% | 0,67% |
| Votos nulos | 1,10% | 1,53% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 483 | 35,83 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 364 | 27,00 |
| PP | 231 | 17,14 |
| Cs | 159 | 11,80 |
| VOX | 85 | 6,31 |
| PACMA | 6 | 0,45 |
| Recortes Cero | 3 | 0,22 |
| PCPA | 2 | 0,15 |
| PUM+J | 2 | 0,15 |
| CILU-Linares | 1 | 0,07 |
| AxSI | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


