Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.636 | 5.303 |
| Participación | 73,28% | 70,15% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,55% | 0,55% |
| Votos nulos | 1,86% | 1,30% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.365 | 42,76 |
| PP | 977 | 17,66 |
| Cs | 886 | 16,02 |
| VOX | 702 | 12,69 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 292 | 5,28 |
| AxSI | 107 | 1,93 |
| PACMA | 39 | 0,71 |
| CILU-Linares | 13 | 0,24 |
| PUM+J | 3 | 0,05 |
| RISA | 3 | 0,05 |
| Recortes Cero | 2 | 0,04 |
| PCPA | 1 | 0,02 |


