Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 33.603 | 31.479 |
| Participación | 72,51% | 66,74% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,73% | 0,85% |
| Votos nulos | 1,12% | 0,89% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 11.493 | 34,59 |
| Cs | 5.942 | 17,88 |
| PP | 5.539 | 16,67 |
| VOX | 4.643 | 13,97 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 4.525 | 13,62 |
| PACMA | 334 | 1,01 |
| CILU-Linares | 313 | 0,94 |
| AxSI | 69 | 0,21 |
| PCPA | 48 | 0,14 |
| Recortes Cero | 35 | 0,11 |
| RISA | 21 | 0,06 |
| PUM+J | 20 | 0,06 |


