Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.559 | 2.564 |
| Participación | 79,47% | 77,74% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,71% | 0,71% |
| Votos nulos | 1,37% | 0,90% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.212 | 48,02 |
| PP | 566 | 22,42 |
| Cs | 282 | 11,17 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 209 | 8,28 |
| VOX | 193 | 7,65 |
| PACMA | 17 | 0,67 |
| PCPA | 10 | 0,40 |
| AxSI | 5 | 0,20 |
| PUM+J | 4 | 0,16 |
| RISA | 4 | 0,16 |
| Recortes Cero | 2 | 0,08 |
| CILU-Linares | 2 | 0,08 |


